Are you considering moving to a certain Bonita Springs, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Bonita Springs Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.
| City | Neighborhood | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Bonita Springs | Acreage | 1 | $99,999 | 318 |
| Bonita Springs | Ambassador Condo | 3 | $817,667 | 161 |
| Bonita Springs | Arroyal | 4 | $554,500 | 136 |
| Bonita Springs | Arroyal Heights | 2 | $629,200 | 50 |
| Bonita Springs | Aurora Condominiums | 8 | $4,421,875 | 20 |
| Bonita Springs | Barefoot Beach | 72 | $4,503,042 | 159 |
| Bonita Springs | Barefoot Boat Club | 3 | $51,000 | 294 |
| Bonita Springs | Bay Harbor Club Condo | 6 | $704,333 | 74 |
| Bonita Springs | Beach And Tennis Club | 25 | $345,268 | 140 |
| Bonita Springs | Beachwood On The Bay Condo | 1 | $599,000 | 150 |
| Bonita Springs | Bell Villa | 2 | $999,500 | 50 |
| Bonita Springs | Bermuda Lago | 2 | $349,450 | 39 |
| Bonita Springs | Bermuda Park | 5 | $260,960 | 53 |
| Bonita Springs | Bermuda Ridge | 1 | $350,000 | 29 |
| Bonita Springs | Black Island | 11 | $558,400 | 66 |
| Bonita Springs | Bonita Bay | 165 | $1,468,273 | 119 |
| Bonita Springs | Bonita Beach | 60 | $3,639,256 | 135 |
| Bonita Springs | Bonita Beach Club | 7 | $667,857 | 133 |
| Bonita Springs | Bonita Beach Plantation House | 2 | $274,750 | 113 |
| Bonita Springs | Bonita Beach Trailer Park | 2 | $177,450 | 346 |
| Bonita Springs | Bonita Beachwalk | 1 | $319,000 | 325 |
| Bonita Springs | Bonita Del Sol | 5 | $624,253 | 44 |
| Bonita Springs | Bonita Fairways | 18 | $421,231 | 116 |
| Bonita Springs | Bonita Farms | 27 | $874,919 | 194 |
| Bonita Springs | Bonita Golf Club | 4 | $517,200 | 34 |
| Bonita Springs | Bonita Isles | 7 | $598,871 | 67 |
| Bonita Springs | Bonita Lakes | 8 | $1,071,125 | 29 |
| Bonita Springs | Bonita Landing | 6 | $702,283 | 133 |
| Bonita Springs | Bonita National Golf And Country Club | 62 | $813,816 | 89 |
| Bonita Springs | Bonita Park | 2 | $560,000 | 32 |
| Bonita Springs | Bonita Pines | 7 | $241,671 | 103 |
| Bonita Springs | Bonita Royal Condo Phase 1 | 1 | $170,000 | 59 |
| Bonita Springs | Bonita Shores | 23 | $655,886 | 91 |
| Bonita Springs | Bonita Springs | 54 | $883,320 | 128 |
| Bonita Springs | Bonita Springs Golf Country Club | 4 | $568,250 | 49 |
| Bonita Springs | Bonita St James Village | 5 | $183,560 | 132 |
| Bonita Springs | Bonita Village | 7 | $796,243 | 447 |
| Bonita Springs | Brendan Cove | 5 | $864,680 | 46 |
| Bonita Springs | Bridgewater | 3 | $1,362,667 | 165 |
| Bonita Springs | Brookside | 1 | $649,000 | 8 |
| Bonita Springs | Brookside Estates | 2 | $562,500 | 71 |
| Bonita Springs | Carolands | 9 | $3,007,668 | 134 |
| Bonita Springs | Cartwrights Subdivision | 1 | $698,000 | 156 |
| Bonita Springs | Casa Bonita | 16 | $814,494 | 137 |
| Bonita Springs | Cedar Creek | 8 | $627,350 | 62 |
| Bonita Springs | Citadel | 2 | $324,950 | 106 |
| Bonita Springs | Cockleshell Village | 1 | $399,000 | 57 |
| Bonita Springs | Coconut Grove | 2 | $614,450 | 1074 |
| Bonita Springs | Cordera | 4 | $364,225 | 113 |
| Bonita Springs | Cypress Plantations Condo | 2 | $239,950 | 98 |
| Bonita Springs | Dolphin Cove | 1 | $2,125,000 | 97 |
| Bonita Springs | East Of I-75 South Of Cit | 25 | $788,455 | 101 |
| Bonita Springs | East Of Old 41 South Of South | 31 | $318,772 | 119 |
| Bonita Springs | East Of Us41 North Of Ter | 20 | $411,243 | 251 |
| Bonita Springs | East Of Us41 South Of Ter | 20 | $435,575 | 156 |
| Bonita Springs | Edenbridge Gardens | 1 | $699,000 | 94 |
| Bonita Springs | El Dorado Acres | 6 | $687,167 | 122 |
| Bonita Springs | Estero | 5 | $663,780 | 85 |
| Bonita Springs | Estero Bay Shores | 9 | $854,222 | 320 |
| Bonita Springs | Fairway Dunes Condo | 5 | $402,700 | 99 |
| Bonita Springs | Fairway Pines Condo | 2 | $212,450 | 156 |
| Bonita Springs | Fairwinds | 1 | $725,000 | 229 |
| Bonita Springs | Forest Mere Townhouse Community | 1 | $264,999 | 76 |
| Bonita Springs | Gardens Of Bonita Springs | 4 | $255,500 | 64 |
| Bonita Springs | Greens At Bonita Springs | 1 | $425,000 | 50 |
| Bonita Springs | Gulf Harbor | 1 | $1,450,000 | 133 |
| Bonita Springs | Gulf Woods Subdivision | 1 | $399,999 | 153 |
| Bonita Springs | Gull Haven | 2 | $2,299,950 | 32 |
| Bonita Springs | Hacienda Village | 2 | $379,500 | 366 |
| Bonita Springs | Hawthorne | 21 | $527,928 | 104 |
| Bonita Springs | Heitmans | 12 | $1,213,325 | 200 |
| Bonita Springs | Helfenstein Estates | 1 | $395,000 | 231 |
| Bonita Springs | Hickory Bay Boat House | 2 | $107,500 | 55 |
| Bonita Springs | Hickory Bay West | 5 | $663,380 | 72 |
| Bonita Springs | Hickory Pointe | 6 | $627,667 | 53 |
| Bonita Springs | Hickory Shores | 2 | $1,475,000 | 34 |
| Bonita Springs | Hidden Lakes At Woods Edge | 5 | $630,380 | 111 |
| Bonita Springs | Highland Woods | 38 | $452,113 | 83 |
| Bonita Springs | Hunters Ridge | 21 | $497,390 | 107 |
| Bonita Springs | Imperial Bonita Estates | 4 | $207,100 | 206 |
| Bonita Springs | Imperial Gates | 2 | $498,500 | 149 |
| Bonita Springs | Imperial Harbor | 14 | $234,200 | 103 |
| Bonita Springs | Imperial Palms Condo | 1 | $175,000 | 5 |
| Bonita Springs | Imperial River | 9 | $213,100 | 209 |
| Bonita Springs | Imperial River Estates | 2 | $372,400 | 128 |
| Bonita Springs | Imperial Shores | 35 | $1,392,183 | 167 |
| Bonita Springs | Island Beach Club Condo | 1 | $749,000 | 48 |
| Bonita Springs | Lakeside Hideaway | 1 | $279,000 | 81 |
| Bonita Springs | Ledford Shores | 1 | $845,000 | 51 |
| Bonita Springs | Leitner Creek Manor | 2 | $231,200 | 161 |
| Bonita Springs | Lighthouse Bay At The Brooks | 1 | $362,900 | 135 |
| Bonita Springs | Limetree Park | 1 | $129,000 | 350 |
| Bonita Springs | Little Hickory | 3 | $331,833 | 88 |
| Bonita Springs | Little Hickory Bay | 2 | $505,000 | 232 |
| Bonita Springs | Little Hickory Shores | 19 | $1,953,995 | 183 |
| Bonita Springs | Lovers Key Beach Club | 2 | $344,750 | 162 |
| Bonita Springs | Mango Creek | 2 | $369,000 | 96 |
| Bonita Springs | Meadowlark Estates | 2 | $548,000 | 99 |
| Bonita Springs | Mobile Villas | 1 | $2,395,000 | 10 |
| Bonita Springs | Morton Grove | 1 | $370,000 | 147 |
| Bonita Springs | Morton Grove Condo | 1 | $229,999 | 339 |
| Bonita Springs | N-o 111th Ave Bonita Beach | 7 | $904,843 | 147 |
| Bonita Springs | North Bonita East Of Us41 | 19 | $1,368,668 | 99 |
| Bonita Springs | Not Applicable | 3 | $5,399,998 | 324 |
| Bonita Springs | Nuttinglikit Grove | 2 | $574,950 | 128 |
| Bonita Springs | Oak Creek Manor | 1 | $138,000 | 16 |
| Bonita Springs | Oakland Acres Trailer Park | 1 | $275,000 | 349 |
| Bonita Springs | Oakland Park Trailer Sites | 1 | $1,249,900 | 82 |
| Bonita Springs | Orange Grove Trailer Park | 1 | $205,000 | 344 |
| Bonita Springs | Palm Bay Estates | 1 | $999,999 | 76 |
| Bonita Springs | Palmira Golf And Country Club | 29 | $840,569 | 105 |
| Bonita Springs | Paloma | 16 | $429,259 | 107 |
| Bonita Springs | Paradise Village | 5 | $1,235,000 | 140 |
| Bonita Springs | Paradise Woods | 1 | $779,900 | 14 |
| Bonita Springs | Park Place | 2 | $602,000 | 80 |
| Bonita Springs | Pelican Landing | 71 | $852,076 | 79 |
| Bonita Springs | Pelican Landing And North | 12 | $621,992 | 152 |
| Bonita Springs | Pelican Pointe Condo | 2 | $1,160,000 | 174 |
| Bonita Springs | Penn Dell Park | 1 | $549,000 | 16 |
| Bonita Springs | Penn Estate | 1 | $699,000 | 6 |
| Bonita Springs | Pine Haven Condo | 3 | $234,667 | 174 |
| Bonita Springs | Pirates Cove | 7 | $638,700 | 190 |
| Bonita Springs | Pirates Cove Ii | 3 | $758,000 | 78 |
| Bonita Springs | Quail Creek | 2 | $661,950 | 28 |
| Bonita Springs | Rio Vista Unrecorded Subdivision | 2 | $924,500 | 214 |
| Bonita Springs | River Reach Estates | 3 | $2,421,667 | 30 |
| Bonita Springs | Riviera Colony | 3 | $911,300 | 296 |
| Bonita Springs | Robert Dodds Subd | 1 | $285,000 | 178 |
| Bonita Springs | Rosemary Park | 5 | $336,580 | 471 |
| Bonita Springs | Saltleaf On Estero Bay | 23 | $6,757,826 | 697 |
| Bonita Springs | Samanns In Bonita Springs | 1 | $489,000 | 14 |
| Bonita Springs | San Carlos Estates | 25 | $765,847 | 188 |
| Bonita Springs | San Mirage | 9 | $232,477 | 211 |
| Bonita Springs | San Remo | 3 | $451,633 | 113 |
| Bonita Springs | Sandy Hollow | 1 | $419,000 | 47 |
| Bonita Springs | Sea Isles | 4 | $677,197 | 94 |
| Bonita Springs | Seascape Condo | 1 | $699,000 | 35 |
| Bonita Springs | Seasons At Bonita | 27 | $648,707 | 55 |
| Bonita Springs | Serrano | 6 | $742,000 | 333 |
| Bonita Springs | Silverado East | 1 | $409,999 | 69 |
| Bonita Springs | Sir Michaels Place | 1 | $700,000 | 33 |
| Bonita Springs | Solenzara | 2 | $3,122,500 | 71 |
| Bonita Springs | Solis Grande | 5 | $432,992 | 111 |
| Bonita Springs | Sorrento | 4 | $367,975 | 58 |
| Bonita Springs | South Of Bonita Beach Roa | 6 | $853,650 | 114 |
| Bonita Springs | Southlands | 1 | $699,900 | 162 |
| Bonita Springs | Spanish Gardens | 1 | $419,000 | 6 |
| Bonita Springs | Spanish Harbor | 6 | $293,983 | 151 |
| Bonita Springs | Spanish Wells | 48 | $603,510 | 100 |
| Bonita Springs | Spanish Wells Golf Condo | 1 | $299,900 | 87 |
| Bonita Springs | Spring Creek Estates | 1 | $449,000 | 1010 |
| Bonita Springs | Spring Creek Village | 20 | $273,650 | 340 |
| Bonita Springs | Spring Lakes | 4 | $489,750 | 80 |
| Bonita Springs | Sun Coast Acres | 1 | $1,450,000 | 217 |
| Bonita Springs | Sun Village Estates | 1 | $519,900 | 101 |
| Bonita Springs | Tarpon Bend Unrec | 7 | $547,700 | 159 |
| Bonita Springs | The Colony At Pelican Landing | 72 | $1,884,046 | 143 |
| Bonita Springs | The Egret | 1 | $650,000 | 181 |
| Bonita Springs | Trieste Preserve | 1 | $365,000 | 19 |
| Bonita Springs | Tropic Acres | 1 | $199,900 | 114 |
| Bonita Springs | Valencia Bonita | 35 | $838,425 | 104 |
| Bonita Springs | Vanderbilt Lakes | 24 | $571,238 | 84 |
| Bonita Springs | Vasari | 31 | $621,564 | 131 |
| Bonita Springs | Villa Mar Bonita Beach | 9 | $464,244 | 174 |
| Bonita Springs | Village Walk Of Bonita Springs | 33 | $580,012 | 72 |
| Bonita Springs | Villages Of Bonita | 10 | $368,140 | 157 |
| Bonita Springs | Villanova Colonnade Condo | 1 | $309,999 | 91 |
| Bonita Springs | Wesbobeann | 1 | $725,000 | 141 |
| Bonita Springs | West Of Us41 South Of Bon | 28 | $918,965 | 207 |
| Bonita Springs | Wildwood Preserve | 1 | $598,000 | 233 |
| Bonita Springs | Windsong | 1 | $725,000 | 32 |
| Bonita Springs | Woods Edge | 8 | $359,488 | 132 |
| Bonita Springs | Worthington | 46 | $437,841 | 161 |
Realtor Associate