Are you considering moving to a certain Bonita Springs, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Bonita Springs Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Bonita Springs | Acreage | 1 | $99,999 | 318 |
| Bonita Springs | Acreage & Unrec | 1 | $1,450,000 | 41 |
| Bonita Springs | Altaira | 7 | $3,130,429 | 128 |
| Bonita Springs | Altessa | 1 | $735,000 | 45 |
| Bonita Springs | Ambassador Condo | 3 | $817,667 | 161 |
| Bonita Springs | Amberley Court | 4 | $244,250 | 149 |
| Bonita Springs | Anchorage At Bonita Bay | 3 | $1,647,667 | 51 |
| Bonita Springs | Arbor Strand | 1 | $1,049,000 | 24 |
| Bonita Springs | Arezzo | 1 | $2,150,000 | 122 |
| Bonita Springs | Arroyal | 4 | $554,500 | 136 |
| Bonita Springs | Arroyal Heights | 2 | $629,200 | 50 |
| Bonita Springs | Ashmont | 1 | $580,000 | 34 |
| Bonita Springs | Augusta Creek | 1 | $2,700,000 | 2 |
| Bonita Springs | Aurora Condominiums | 8 | $4,421,875 | 20 |
| Bonita Springs | Azure | 6 | $2,326,667 | 102 |
| Bonita Springs | Barefoot Beach | 17 | $9,767,647 | 140 |
| Bonita Springs | Barefoot Beach Club | 34 | $2,133,118 | 175 |
| Bonita Springs | Barefoot Boat Club | 3 | $51,000 | 294 |
| Bonita Springs | Bay Cedar | 1 | $699,000 | 106 |
| Bonita Springs | Bay Creek | 1 | $3,150,000 | 56 |
| Bonita Springs | Bay Harbor | 5 | $857,000 | 240 |
| Bonita Springs | Bay Harbor Club Condo | 10 | $656,600 | 141 |
| Bonita Springs | Bay Pointe At Bonita Bay | 12 | $557,458 | 236 |
| Bonita Springs | Bay View | 1 | $900,000 | 119 |
| Bonita Springs | Bay View Ii | 1 | $1,500,000 | 37 |
| Bonita Springs | Bay Woods | 2 | $4,697,500 | 90 |
| Bonita Springs | Baycrest | 1 | $599,900 | 27 |
| Bonita Springs | Bayfront Gardens | 4 | $4,033,750 | 134 |
| Bonita Springs | Bayview At Bonita Bay | 4 | $960,250 | 180 |
| Bonita Springs | Baywoods | 1 | $5,495,000 | 6 |
| Bonita Springs | Beach And Tennis Club | 28 | $345,057 | 139 |
| Bonita Springs | Beachwood On The Bay Condo | 1 | $599,000 | 150 |
| Bonita Springs | Bell Villa | 2 | $999,500 | 50 |
| Bonita Springs | Bella Vita | 1 | $872,000 | 2 |
| Bonita Springs | Bellino | 1 | $1,300,000 | 31 |
| Bonita Springs | Bermuda Cays | 7 | $340,571 | 92 |
| Bonita Springs | Bermuda Gardens | 6 | $292,483 | 225 |
| Bonita Springs | Bermuda Isles | 8 | $311,475 | 105 |
| Bonita Springs | Bermuda Lago | 2 | $349,450 | 39 |
| Bonita Springs | Bermuda Links | 3 | $341,333 | 83 |
| Bonita Springs | Bermuda Park | 7 | $259,114 | 69 |
| Bonita Springs | Bermuda Ridge | 3 | $345,333 | 85 |
| Bonita Springs | Bonita Beach | 39 | $5,071,558 | 136 |
| Bonita Springs | Bonita Beach Club | 11 | $621,717 | 128 |
| Bonita Springs | Bonita Beach Plantation House | 3 | $292,833 | 103 |
| Bonita Springs | Bonita Beach Trailer Park | 2 | $177,450 | 346 |
| Bonita Springs | Bonita Beachwalk | 2 | $334,450 | 552 |
| Bonita Springs | Bonita Del Sol | 5 | $624,253 | 44 |
| Bonita Springs | Bonita Fairways | 1 | $515,000 | 28 |
| Bonita Springs | Bonita Farms | 31 | $839,087 | 180 |
| Bonita Springs | Bonita Golf Club Villas | 4 | $517,200 | 34 |
| Bonita Springs | Bonita Isles | 7 | $598,871 | 67 |
| Bonita Springs | Bonita Lakes | 11 | $1,019,809 | 45 |
| Bonita Springs | Bonita Landing | 6 | $702,283 | 133 |
| Bonita Springs | Bonita Lndg | 1 | $749,900 | 116 |
| Bonita Springs | Bonita National | 1 | $580,000 | 55 |
| Bonita Springs | Bonita National Golf | 1 | $550,000 | 132 |
| Bonita Springs | Bonita National Golf And C | 1 | $495,000 | 257 |
| Bonita Springs | Bonita National Golf And Country Club | 68 | $800,521 | 89 |
| Bonita Springs | Bonita Park | 1 | $750,000 | 33 |
| Bonita Springs | Bonita Pines | 10 | $238,670 | 80 |
| Bonita Springs | Bonita Royal Condo Phase 1 | 1 | $170,000 | 59 |
| Bonita Springs | Bonita Shores | 25 | $656,171 | 87 |
| Bonita Springs | Bonita Springs | 40 | $927,967 | 109 |
| Bonita Springs | Bonita Springs Golf Country Club | 4 | $568,250 | 49 |
| Bonita Springs | Bonita St James Village | 6 | $176,883 | 115 |
| Bonita Springs | Bonita Village | 7 | $796,243 | 447 |
| Bonita Springs | Botanika | 10 | $504,950 | 252 |
| Bonita Springs | Brendan Cove | 3 | $1,081,167 | 54 |
| Bonita Springs | Bridgewater | 3 | $1,362,667 | 165 |
| Bonita Springs | Brookside | 1 | $649,000 | 8 |
| Bonita Springs | Brookside Estates | 3 | $1,208,333 | 76 |
| Bonita Springs | Burning Tree | 1 | $598,000 | 93 |
| Bonita Springs | Capri | 3 | $811,000 | 53 |
| Bonita Springs | Caravella | 6 | $846,917 | 78 |
| Bonita Springs | Carolands | 11 | $3,331,273 | 137 |
| Bonita Springs | Carousel Cove | 1 | $379,500 | 111 |
| Bonita Springs | Carriage Homes At Woods Edge | 2 | $352,000 | 58 |
| Bonita Springs | Cartwrights Subdivision | 1 | $698,000 | 156 |
| Bonita Springs | Casa Bonita Grande | 2 | $1,000,000 | 253 |
| Bonita Springs | Casa Bonita I | 3 | $915,667 | 152 |
| Bonita Springs | Casa Bonita Ii | 10 | $780,990 | 119 |
| Bonita Springs | Casa Bonita Royale | 2 | $637,500 | 47 |
| Bonita Springs | Cassia | 6 | $746,817 | 174 |
| Bonita Springs | Castella | 13 | $919,077 | 120 |
| Bonita Springs | Cavendish Court | 2 | $283,950 | 117 |
| Bonita Springs | Cedar Creek | 8 | $627,350 | 62 |
| Bonita Springs | Cercina | 1 | $1,249,000 | 50 |
| Bonita Springs | Chesapeake Cove | 10 | $399,180 | 146 |
| Bonita Springs | Cielo At The Colony | 8 | $1,383,113 | 212 |
| Bonita Springs | Citadel North | 1 | $329,900 | 121 |
| Bonita Springs | Citadel North Condo | 1 | $329,900 | 94 |
| Bonita Springs | Citadel West | 1 | $320,000 | 91 |
| Bonita Springs | Coach Homes 4/bonita National | 1 | $495,000 | 257 |
| Bonita Springs | Cobblestone | 3 | $664,663 | 57 |
| Bonita Springs | Cockleshell Village | 2 | $374,000 | 89 |
| Bonita Springs | Coconut Grove | 2 | $614,450 | 1074 |
| Bonita Springs | Cordera | 5 | $369,180 | 141 |
| Bonita Springs | Cordova At Spanish Wells | 2 | $1,049,500 | 207 |
| Bonita Springs | Costa Del Sol | 5 | $671,800 | 33 |
| Bonita Springs | Cottages | 2 | $539,950 | 35 |
| Bonita Springs | Cottages At Pelican Landing | 3 | $1,331,667 | 12 |
| Bonita Springs | Cracker Cove | 3 | $1,023,167 | 168 |
| Bonita Springs | Cranbrook | 1 | $695,000 | 380 |
| Bonita Springs | Creekside | 3 | $2,623,333 | 73 |
| Bonita Springs | Creekside Crossing | 3 | $463,667 | 187 |
| Bonita Springs | Creekside Crossing Condo | 1 | $499,900 | 3 |
| Bonita Springs | Crossings | 1 | $449,000 | 87 |
| Bonita Springs | Cypress Island | 3 | $491,333 | 83 |
| Bonita Springs | Cypress Plantations | 1 | $250,000 | 83 |
| Bonita Springs | Cypress Plantations Condo | 1 | $229,900 | 113 |
| Bonita Springs | Deerwood | 1 | $3,550,000 | 28 |
| Bonita Springs | Dolphin Cove | 1 | $2,125,000 | 97 |
| Bonita Springs | Dolphin Way | 6 | $627,667 | 53 |
| Bonita Springs | Eagles Nest | 1 | $615,000 | 145 |
| Bonita Springs | Edenbridge Gardens | 1 | $699,000 | 94 |
| Bonita Springs | Egrets Landing | 1 | $669,000 | 181 |
| Bonita Springs | El Dorado Acres | 10 | $647,700 | 104 |
| Bonita Springs | Emory Oaks | 3 | $716,600 | 143 |
| Bonita Springs | Enclave At Bonita Bay | 5 | $741,780 | 91 |
| Bonita Springs | Esperia South | 9 | $1,392,433 | 76 |
| Bonita Springs | Estancia | 6 | $1,599,000 | 246 |
| Bonita Springs | Estero Bay Shores | 12 | $836,000 | 314 |
| Bonita Springs | Fairway Dunes Condo | 6 | $400,400 | 91 |
| Bonita Springs | Fairway Estates | 2 | $1,295,000 | 43 |
| Bonita Springs | Fairway Pines Condo | 2 | $212,450 | 156 |
| Bonita Springs | Fairwinds | 1 | $725,000 | 229 |
| Bonita Springs | Firenze | 1 | $525,000 | 259 |
| Bonita Springs | Florencia | 5 | $1,033,600 | 69 |
| Bonita Springs | Forest Mere Townhouse Community | 1 | $264,999 | 76 |
| Bonita Springs | Gardens At Bermuda Links | 7 | $347,686 | 118 |
| Bonita Springs | Gardens Of Bonita Springs | 7 | $257,986 | 67 |
| Bonita Springs | Glen Manor | 1 | $325,000 | 244 |
| Bonita Springs | Goldcrest | 1 | $1,625,000 | 91 |
| Bonita Springs | Greenbriar | 2 | $477,000 | 65 |
| Bonita Springs | Greens At Bonita Springs | 2 | $412,500 | 100 |
| Bonita Springs | Gulf Harbor | 1 | $1,450,000 | 133 |
| Bonita Springs | Gulf Woods Subdivision | 1 | $399,999 | 153 |
| Bonita Springs | Gull Haven | 2 | $2,299,950 | 32 |
| Bonita Springs | Hacienda East | 1 | $349,000 | 535 |
| Bonita Springs | Hacienda Village | 1 | $410,000 | 197 |
| Bonita Springs | Hammock Isle At Bonita Bay | 1 | $515,000 | 143 |
| Bonita Springs | Harbor Lakes | 6 | $537,800 | 93 |
| Bonita Springs | Harbor Landing | 9 | $617,211 | 66 |
| Bonita Springs | Hawthorne | 3 | $712,967 | 24 |
| Bonita Springs | Heathermoor | 4 | $324,725 | 94 |
| Bonita Springs | Heitmans | 16 | $1,020,931 | 262 |
| Bonita Springs | Helfenstein Estates | 1 | $395,000 | 231 |
| Bonita Springs | Heron Glen | 1 | $545,000 | 370 |
| Bonita Springs | Heron Point | 1 | $1,499,900 | 102 |
| Bonita Springs | Hickory Bay Boat House | 2 | $107,500 | 55 |
| Bonita Springs | Hickory Bay West | 5 | $663,380 | 72 |
| Bonita Springs | Hickory Shores | 3 | $1,316,333 | 53 |
| Bonita Springs | Hidden Harbor | 1 | $1,995,000 | 74 |
| Bonita Springs | Hidden Lakes At Woods Edge | 5 | $630,380 | 111 |
| Bonita Springs | Hideaway Cove | 3 | $460,667 | 89 |
| Bonita Springs | Highland Woods | 3 | $733,300 | 58 |
| Bonita Springs | Highland Woods Villas | 5 | $648,360 | 82 |
| Bonita Springs | Horizons | 2 | $2,994,500 | 130 |
| Bonita Springs | Hunters Ridge | 20 | $501,705 | 120 |
| Bonita Springs | Ibis Cove At Bonita Bay | 1 | $4,685,000 | 57 |
| Bonita Springs | Imperial Bonita Estates | 7 | $193,314 | 131 |
| Bonita Springs | Imperial Gates | 4 | $404,000 | 116 |
| Bonita Springs | Imperial Harbor | 22 | $215,514 | 120 |
| Bonita Springs | Imperial Palms | 1 | $175,000 | 5 |
| Bonita Springs | Imperial River Estates | 2 | $372,400 | 128 |
| Bonita Springs | Imperial Shores | 46 | $1,443,298 | 154 |
| Bonita Springs | Infinity At The Colony | 14 | $3,741,357 | 181 |
| Bonita Springs | Island Beach Club Condo | 4 | $833,250 | 97 |
| Bonita Springs | La Scala At The Colony | 5 | $2,044,000 | 79 |
| Bonita Springs | La Tremiti | 2 | $773,500 | 99 |
| Bonita Springs | Lake Club Villas | 1 | $799,000 | 28 |
| Bonita Springs | Lakemont | 1 | $1,599,000 | 1 |
| Bonita Springs | Lakemont Cove | 6 | $457,333 | 105 |
| Bonita Springs | Lakeside Hideaway | 4 | $3,474,000 | 169 |
| Bonita Springs | Las Brisas | 1 | $317,900 | 94 |
| Bonita Springs | Las Brisas At Spanish Wells | 7 | $375,186 | 145 |
| Bonita Springs | Ledford Shores | 1 | $845,000 | 51 |
| Bonita Springs | Leisure Time Campsites | 1 | $114,000 | 477 |
| Bonita Springs | Leitner Creek Manor | 6 | $203,567 | 101 |
| Bonita Springs | Lighthouse Bay | 1 | $362,900 | 135 |
| Bonita Springs | Limetree Park | 1 | $129,000 | 350 |
| Bonita Springs | Little Hickory Bay | 3 | $493,333 | 337 |
| Bonita Springs | Little Hickory Shores | 19 | $1,953,995 | 183 |
| Bonita Springs | Longlake | 7 | $1,483,271 | 48 |
| Bonita Springs | Lovers Key Beach Club | 6 | $353,817 | 103 |
| Bonita Springs | Lovers Key Beach Club And Resort | 4 | $531,250 | 24 |
| Bonita Springs | Lynx Pass | 1 | $385,000 | 28 |
| Bonita Springs | Mahogany Ridge | 1 | $1,895,000 | 17 |
| Bonita Springs | Mango Creek | 2 | $369,000 | 96 |
| Bonita Springs | Marbella At Spanish Wells | 18 | $463,528 | 114 |
| Bonita Springs | Matera | 9 | $358,533 | 122 |
| Bonita Springs | Meadowlark Estates | 3 | $563,481 | 177 |
| Bonita Springs | Mobile Villas | 1 | $2,395,000 | 10 |
| Bonita Springs | Montara | 2 | $860,000 | 130 |
| Bonita Springs | Morton Grove | 2 | $300,000 | 243 |
| Bonita Springs | Mystic Ridge | 3 | $506,667 | 84 |
| Bonita Springs | Natura | 6 | $524,975 | 117 |
| Bonita Springs | Naturabonita Fairways | 1 | $499,500 | 61 |
| Bonita Springs | Navona At The Colony | 6 | $793,250 | 91 |
| Bonita Springs | Not Applicable | 4 | $4,205,999 | 251 |
| Bonita Springs | Not On List | 1 | $400,000 | 49 |
| Bonita Springs | Novela | 2 | $962,500 | 28 |
| Bonita Springs | Nuttinglikit Grove | 2 | $574,950 | 128 |
| Bonita Springs | Oak Creek Manor | 1 | $138,000 | 16 |
| Bonita Springs | Oakland Acres Trailer Park | 2 | $225,000 | 200 |
| Bonita Springs | Oakland Park Trailer Sites | 1 | $1,249,900 | 82 |
| Bonita Springs | Oakwood | 2 | $594,000 | 108 |
| Bonita Springs | Oakwood At Bonita Bay | 1 | $499,000 | 223 |
| Bonita Springs | Oakwood Carriage Home | 2 | $492,000 | 187 |
| Bonita Springs | Oakwood Villas | 3 | $612,620 | 33 |
| Bonita Springs | Omega At Bonita Bay | 2 | $4,349,500 | 24 |
| Bonita Springs | Orange Grove Trailer Park | 1 | $205,000 | 344 |
| Bonita Springs | Palermo | 5 | $1,689,600 | 144 |
| Bonita Springs | Palm Bay Estates | 1 | $999,999 | 76 |
| Bonita Springs | Palm Colony | 4 | $621,750 | 77 |
| Bonita Springs | Paloma | 26 | $484,963 | 89 |
| Bonita Springs | Paloma Grande | 1 | $350,000 | 71 |
| Bonita Springs | Paradise Village | 5 | $1,235,000 | 140 |
| Bonita Springs | Paradise Woods | 1 | $779,900 | 14 |
| Bonita Springs | Park Place | 3 | $534,333 | 98 |
| Bonita Springs | Pelican Landing | 1 | $1,895,000 | 41 |
| Bonita Springs | Pelican Landing Condo | 1 | $550,000 | 27 |
| Bonita Springs | Pelican Pointe Condo | 2 | $1,160,000 | 174 |
| Bonita Springs | Penn Dell Park | 1 | $549,000 | 16 |
| Bonita Springs | Penn Estate | 1 | $699,000 | 6 |
| Bonita Springs | Pennyroyal | 2 | $1,425,000 | 43 |
| Bonita Springs | Pheasant Hollow | 1 | $340,000 | 48 |
| Bonita Springs | Pienza | 2 | $1,144,000 | 111 |
| Bonita Springs | Pine Haven Condo | 4 | $235,975 | 171 |
| Bonita Springs | Pirates Cove | 6 | $645,317 | 176 |
| Bonita Springs | Pirates Cove Ii | 4 | $649,750 | 67 |
| Bonita Springs | Pointe At Pelican Landing | 4 | $360,475 | 99 |
| Bonita Springs | Preserve In Bonita | 3 | $504,667 | 40 |
| Bonita Springs | Puesta Del Sol | 1 | $460,000 | 6 |
| Bonita Springs | Quail Creek | 2 | $661,950 | 28 |
| Bonita Springs | Reserve At Pelican Landing | 4 | $517,000 | 164 |
| Bonita Springs | Ridge | 1 | $2,590,000 | 57 |
| Bonita Springs | Rio Vista Unrecorded Sub | 1 | $1,399,999 | 239 |
| Bonita Springs | Rio Vista Unrecorded Subdivision | 2 | $924,500 | 214 |
| Bonita Springs | River Reach Estates | 3 | $2,421,667 | 30 |
| Bonita Springs | Riverdale | 1 | $370,000 | 329 |
| Bonita Springs | Riverwalk | 3 | $2,490,000 | 204 |
| Bonita Springs | Riverwoods Of Bonita Condominium | 1 | $370,000 | 30 |
| Bonita Springs | Riviera At Bonita Bay | 3 | $1,450,000 | 24 |
| Bonita Springs | Riviera Colony | 4 | $745,975 | 235 |
| Bonita Springs | Robert Dodds Subd | 1 | $285,000 | 178 |
| Bonita Springs | Rosemary Park | 5 | $336,580 | 471 |
| Bonita Springs | Samanns In Bonita Springs | 1 | $489,000 | 14 |
| Bonita Springs | San Carlos Estates | 29 | $882,555 | 167 |
| Bonita Springs | San Mirage | 10 | $228,130 | 200 |
| Bonita Springs | San Remo | 5 | $427,960 | 89 |
| Bonita Springs | Sanctuary | 15 | $395,427 | 173 |
| Bonita Springs | Sandpiper Greens | 3 | $519,800 | 79 |
| Bonita Springs | Sandpiper Isle | 3 | $639,267 | 16 |
| Bonita Springs | Sandy Hollow | 1 | $419,000 | 47 |
| Bonita Springs | Sawgrass Point | 5 | $396,000 | 68 |
| Bonita Springs | Sea Isles | 5 | $721,757 | 90 |
| Bonita Springs | Seaglass At Bonita Bay | 15 | $2,569,267 | 100 |
| Bonita Springs | Seascape Condo | 2 | $724,000 | 55 |
| Bonita Springs | Seasons At Bonita | 31 | $650,964 | 58 |
| Bonita Springs | Serrano | 7 | $686,000 | 294 |
| Bonita Springs | Shannons | 1 | $599,000 | 273 |
| Bonita Springs | Shore Woods | 4 | $336,350 | 75 |
| Bonita Springs | Siena | 1 | $3,195,000 | 25 |
| Bonita Springs | Silverado East | 1 | $409,999 | 69 |
| Bonita Springs | Sir Michaels Place | 2 | $620,000 | 89 |
| Bonita Springs | Solenzara | 2 | $3,122,500 | 71 |
| Bonita Springs | Solis Grande | 5 | $432,992 | 111 |
| Bonita Springs | Sorrento | 9 | $592,644 | 143 |
| Bonita Springs | Southbridge | 6 | $501,967 | 66 |
| Bonita Springs | Southlands | 1 | $699,900 | 162 |
| Bonita Springs | Southport On The Bay | 15 | $3,865,267 | 135 |
| Bonita Springs | Spanish Gardens | 9 | $212,544 | 232 |
| Bonita Springs | Spanish Harbor | 7 | $306,986 | 132 |
| Bonita Springs | Spanish Wells | 16 | $850,056 | 57 |
| Bonita Springs | Spanish Wells Golf Condo | 4 | $334,925 | 120 |
| Bonita Springs | Spring Creek Estates | 1 | $449,000 | 1010 |
| Bonita Springs | Spring Creek Village | 22 | $268,091 | 312 |
| Bonita Springs | Spring Lakes | 4 | $489,750 | 80 |
| Bonita Springs | St Andrews Verandas | 16 | $431,806 | 95 |
| Bonita Springs | Sun Coast Acres | 2 | $3,222,500 | 119 |
| Bonita Springs | Sun Village Estates | 2 | $514,950 | 101 |
| Bonita Springs | Sunset Acres | 1 | $1,149,777 | 3 |
| Bonita Springs | Tarpon Bend | 3 | $580,900 | 288 |
| Bonita Springs | Tarpon Bend Unrec | 7 | $547,700 | 159 |
| Bonita Springs | Tavira | 8 | $2,679,875 | 133 |
| Bonita Springs | Terrace I | 6 | $344,633 | 81 |
| Bonita Springs | Terrace Ii | 1 | $309,000 | 22 |
| Bonita Springs | Terrace Iii | 1 | $440,000 | 10 |
| Bonita Springs | Terrace Iv | 2 | $357,000 | 75 |
| Bonita Springs | Terzetto | 4 | $1,472,250 | 136 |
| Bonita Springs | The Carlysle | 6 | $361,983 | 157 |
| Bonita Springs | The Egret | 2 | $824,500 | 111 |
| Bonita Springs | The Enclave | 7 | $681,143 | 134 |
| Bonita Springs | The Hamptons | 3 | $690,000 | 179 |
| Bonita Springs | The Ritz-carlton Residences Estero Bay | 23 | $6,757,826 | 697 |
| Bonita Springs | Toscana | 8 | $480,363 | 124 |
| Bonita Springs | Trieste | 5 | $370,580 | 128 |
| Bonita Springs | Trieste Preserve | 1 | $365,000 | 19 |
| Bonita Springs | Tropic Acres | 1 | $199,900 | 114 |
| Bonita Springs | Valencia Bonita | 42 | $872,780 | 116 |
| Bonita Springs | Vanderbilt Lakes | 9 | $999,767 | 58 |
| Bonita Springs | Villa Deste | 2 | $924,000 | 301 |
| Bonita Springs | Villa Mar Bonita Beach | 13 | $470,149 | 280 |
| Bonita Springs | Villa Tuscany | 2 | $1,037,000 | 180 |
| Bonita Springs | Village Walk Of Bonita Springs | 37 | $577,173 | 69 |
| Bonita Springs | Villages Of Bonita | 10 | $368,140 | 157 |
| Bonita Springs | Villagewalk/bonita Spgs | 1 | $485,000 | 4 |
| Bonita Springs | Villanova Colonnade Condo | 2 | $299,500 | 126 |
| Bonita Springs | Villas | 3 | $625,000 | 96 |
| Bonita Springs | Villas At Barefoot Beach | 6 | $3,329,000 | 203 |
| Bonita Springs | Vistas At Bonita Bay | 8 | $1,155,000 | 93 |
| Bonita Springs | Waterford At Bonita Bay | 7 | $841,414 | 57 |
| Bonita Springs | Waterford At Worthington | 1 | $310,000 | 275 |
| Bonita Springs | Waterside | 1 | $2,250,000 | 33 |
| Bonita Springs | Wedgewood At Bonita Bay | 7 | $552,685 | 135 |
| Bonita Springs | Wedgewood Fountain | 7 | $412,471 | 191 |
| Bonita Springs | Wedgewood Sherburne | 9 | $390,556 | 157 |
| Bonita Springs | Wesbobeann | 1 | $725,000 | 141 |
| Bonita Springs | Whiskey Pointe | 1 | $399,000 | 145 |
| Bonita Springs | Wild Pines | 5 | $400,600 | 105 |
| Bonita Springs | Wildwood Preserve | 1 | $598,000 | 233 |
| Bonita Springs | Windsong | 1 | $725,000 | 32 |
| Bonita Springs | Woodlake At Bonita Bay | 2 | $4,822,500 | 59 |
| Bonita Springs | Worthington | 18 | $533,088 | 147 |
| Bonita Springs | Worthington Country Club | 1 | $659,579 | 97 |
| Bonita Springs | Worthington Way | 3 | $240,967 | 300 |
| Bonita Springs | Zimmerman Julie M | 1 | $3,500,000 | 10 |
Realtor Associate